La Sezione dipartimentale di Psicologia Clinica dell’Ospedale S. Chiara di Pisa (Azienda ospedaliera universitaria pisana) sta svolgendo una ricerca per esplorare l’impatto psicologico dell’emergenza coronavirus sugli operatori sanitari e della quarantena sulla popolazione in generale. Attraverso un questionario online si indaga sulla percezione del rischio in questo periodo in tutta la popolazione. Oltre 6.000 persone […]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | sessione | Questo cookie contiene le tue preferenze di cookie. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __cfduid | session | onesignal.com |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 24 mesi | Google Analitycs |
| _gid | 24 ore | Google Analitycs |
