A bocce ferme diamo uno sguardo ai risultati delle elezioni politiche in Toscana. Il Pd resta il primo partito alla Camera (26,39% contro il 25,95% di FdI), mentre al Senato il partito di Giorgia Meloni è primo, con il 25,93% contro il 25,85%. Il rosso che per decenni ha contraddistinto la nostra regione non esiste […]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | sessione | Questo cookie contiene le tue preferenze di cookie. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __cfduid | session | onesignal.com |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 24 mesi | Google Analitycs |
| _gid | 24 ore | Google Analitycs |
