Se ne visitassimo una al giorno non basterebbe un anno intero per vederle tutte. Sono 385, infatti, le spiagge blu italiane, con la Liguria che guida la classifica davanti a Toscana e Campania. Ad assegnarle è la Foundation for Environmental Education (FEE): insigniti 183 comuni, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno. Premiati […]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | sessione | Questo cookie contiene le tue preferenze di cookie. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __cfduid | session | onesignal.com |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 24 mesi | Google Analitycs |
| _gid | 24 ore | Google Analitycs |
