La Toscana affronta la prima delle due settimane in zona rossa a causa del superamento del limite dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il rischio di un’estensione fino al 27 aprile è concreto, vista anche la grave situazione negli ospedali. A preoccupare è soprattutto Firenze e dintorni. In tutta la regione sono 1.991 le persone ricoverate […]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | sessione | Questo cookie contiene le tue preferenze di cookie. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __cfduid | session | onesignal.com |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 24 mesi | Google Analitycs |
| _gid | 24 ore | Google Analitycs |
