L’estate 2020, come ampiamente previsto, subisce gli effetti del Covid. Il bilancio ovviamente si farà alla fine ma i dati di giugno e le prospettive di luglio e agosto non sono rassicuranti. Il bollettino di Federalberghi evidenzia che rispetto all’anno scorso in Italia si registra l’80% in meno di presenze. Colpite tutte le mete turistiche: […]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | sessione | Questo cookie contiene le tue preferenze di cookie. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __cfduid | session | onesignal.com |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 24 mesi | Google Analitycs |
| _gid | 24 ore | Google Analitycs |
