– Risultati definitivi – A Pistoia trionfa al primo turno il sindaco uscente Alessandro Tomasi (centrodestra), confermato con il 51,49% dei voti. Federica Fratoni (Pd-5 Stelle) si ferma al il 28,32%. Al terzo posto Francesco Branchetti (Sinistra Per Branchetti, Europa Verde, Il Sole per tutt*) 12,6%. Gli altri candidati: Iacopo Vespignani (civico) 2,6%, Samuela Breschi […]
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| viewed_cookie_policy | sessione | Questo cookie contiene le tue preferenze di cookie. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __cfduid | session | onesignal.com |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 24 mesi | Google Analitycs |
| _gid | 24 ore | Google Analitycs |
